- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 347
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Stadthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| AP0017 | Apartment | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 23 | 320.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
| AP0030 | Apartment | Dénia Las Marinas | 3 | 142 | 15 | 595.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Jávea | 3 | 106 | 21 | 359.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359.000€ | |
| AP0065 | Apartment | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 127 | 21 | 349.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357.000€ | |
| ADO0011 | Reihenhaus | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230.000€ | |
| ADO0015 | Reihenhaus | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 770.000€ | |
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0003 | Wohnung | Moraira | 3 | 113 | 33 | 425.000€ | |
| AP0115 | Apartment | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | 485.000€ | |
| AP0116 | Apartment | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 22 | 540.000€ | |
| AP0132 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1.550.000€ | |
| AP0139 | Apartment | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 121 | 13 | 1.375.000€ | |
| AP0141 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 121 | 12 | 1.375.000€ | |
| AP0142 | Apartment | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| AP0143 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.590.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| ATC0054 | Penthaus | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2.900.000€ | |
| AP0159 | Apartment | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ | |
| AP0160 | Apartment | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 123 | 11 | 1.400.000€ | |
| AP0166 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 25 | 250.000€ | |
| ATC0057 | Penthaus | Dénia Las Marinas | 4 | 160 | 67 | 690.000€ | |
| ATC0058 | Penthaus | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 24 | 219.000€ | |
| PUE0010 | Stadthaus | Benissa Pueblo | 5 | 365 | 37 | 375.000€ | |
| AP0179 | Apartment | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 14 | 521.000€ | |
| AP0180 | Apartment | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 86 | 13 | 565.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 347