- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 347
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Grundstück | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| PAR0045 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349.000€ | |||
| PAR0064 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| MAS0019 | Landhaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 138 | 3 | 410.000€ | |
| CHA0239 | Villa | Verger, el | 3 | 181 | 4 | 695.000€ | |
| LUX0183 | Luxusvilla | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3.500.000€ | ||
| PAR0006 | Grundstück | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| CHA0142 | Villa | Dénia Montgó Denia | 5 | 392 | 5 | 895.000€ | |
| CHA0289 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 160 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0290 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 165 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0291 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0292 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 178 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0293 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 172 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| lux0131 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 392 | 5 | 1.600.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PAR0066 | Grundstück | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1.950.000€ | |||
| PVA-21294 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| PVA-22449 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 260 | 5 | 2.350.000€ | |
| PAR0071 | Grundstück | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0072 | Grundstück | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0073 | Grundstück | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| LUX0099 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | 1.925.000€ | |
| PAR0058 | Grundstück | Benissa | 269 | 6 | 265.000€ | ||
| CHA0563 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 695.000€ | |
| CHA0564 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 675.000€ | |
| CHA0565 | Villa | Dénia Montgó Denia | 3 | 155 | 6 | 710.000€ | |
| AP0274 | Apartment | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| AP0275 | Apartment | El Verger | 2 | 96 | 6 | 335.000€ | |
| AP0276 | Apartment | El Verger | 3 | 180 | 6 | 418.000€ | |
| PVA-22646 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 272 | 6 | 2.495.000€ | |
| PVA-24412 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 193 | 6 | 2.204.975€ | |
| PAR0077 | Grundstück | Benissa Benissa | 6 | 1.500.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 347