- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 347
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0070 | Grundstück | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2.850.000€ | ||
| LUX0028 | Luxusvilla | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| LUX0163 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
| CHA0544 | Villa | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1.200.000€ | |
| LUX0021 | Luxusvilla | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
| LUX0103 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 754 | 16 | 1.990.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| LUX0147 | Luxusvilla | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 712 | 61 | 1.549.000€ | |
| LUX0159 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0092 | Luxusvilla | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 660 | 21 | 4.200.000€ | |
| LUX0187 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2.800.000€ | |
| LUX0140 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 621 | 46 | 3.195.000€ | |
| LUX0174 | Luxusvilla | Dénia Las Marinas | 6 | 612 | 43 | 1.990.000€ | |
| LUX0199 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 5 | 570 | 16 | 2.675.000€ | |
| LUX0117 | Luxusvilla | Jávea La LLuca-Urbanización Golf | 5 | 562 | 51 | 1.650.000€ | |
| CHA0260 | Villa | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 551 | 52 | 2.595.000€ | |
| LUX0074 | Luxusvilla | Pedreguer | 5 | 550 | 8 | 1.795.000€ | |
| LUX0101 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 550 | 9 | 1.995.000€ | |
| LUX0119 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 548 | 19 | 2.595.000€ | |
| CHA0274 | Villa | Dénia Las Marinas | 5 | 530 | 23 | 1.895.000€ | |
| LUX0189 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 520 | 21 | 2.995.000€ | |
| CHA0046 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3.750.000€ | |
| PVA-21294 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| PUE0014 | Stadthaus | Llíber Lliber y Senija | 4 | 501 | 14 | 840.000€ | |
| LUX0066 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2.795.000€ | |
| CHA0394 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 494 | 7 | 1.495.000€ | |
| CHA0392 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 480 | 9 | 1.495.000€ | |
| CHA0432 | Villa | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1.890.000€ | |
| LUX0181 | Luxusvilla | Jávea Costa Nova-Granadella | 3 | 476 | 45 | 1.749.000€ | |
| LUX0120 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 460 | 27 | 2.995.000€ | |
| PUE0015 | Stadthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 5 | 450 | 27 | 529.000€ | |
| LUX0190 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 441 | 29 | 2.250.000€ | |
| PVA-21104 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 435 | 11 | 4.650.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 347