- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 347
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Grundstück | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 455.000€ | |||
| PUE0001 | Stadthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
| PAR0013 | Grundstück | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
| PAR0014 | Grundstück | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 1 | 350.000€ | |||
| PAR0037 | Grundstück | Dénia Las Rotas | 7 | 505.000€ | |||
| PAR0045 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 2 | 349.000€ | |||
| PAR0058 | Grundstück | Benissa | 269 | 6 | 265.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Benissa | 5 | 290.000€ | |||
| PAR0064 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 3 | 599.000€ | |||
| PAR0065 | Grundstück | Moraira | 16 | 240.000€ | |||
| PAR0066 | Grundstück | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 1.950.000€ | |||
| PAR0067 | Grundstück | Jávea Adsubia-Pinosol-Camino Cabanes | 25 | 300.000€ | |||
| PAR0069 | Grundstück | Moraira | 25 | 380.000€ | |||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Moraira | 47 | 14 | 219.000€ | ||
| PAR0070 | Grundstück | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 3450 | 25 | 2.850.000€ | ||
| PAR0071 | Grundstück | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0072 | Grundstück | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0073 | Grundstück | Teulada | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0074 | Grundstück | Dénia Las Rotas | 7 | 1.700.000€ | |||
| PAR0075 | Grundstück | Dénia Las Rotas | 10 | 550.000€ | |||
| PAR0077 | Grundstück | Benissa Benissa | 6 | 1.500.000€ | |||
| PAR0080 | Grundstück | Jávea Montgó Jávea | 8 | 900.000€ | |||
| AP0274 | Apartment | El Verger | 1 | 6 | 230.000€ | ||
| ATC0086 | Penthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 57 | 26 | 255.000€ | |
| AP0334 | Apartment | Jávea Montañar I- Via Augusta | 1 | 50 | 15 | 255.000€ | |
| AP0345 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 64 | 17 | 225.000€ | |
| ATC0103 | Penthaus | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 46 | 33 | 295.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Jávea | 2 | 89 | 21 | 359.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Moraira | 2 | 103 | 9 | 357.000€ | |
| ADO0011 | Reihenhaus | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230.000€ | |
| CHA0343 | Villa | Dénia Montgó Denia | 2 | 65 | 23 | 259.000€ | |
| ADO0041 | Reihenhaus | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 347