- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 22 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lux0171 | Luxusvilla | Dénia Las Marinas | 4 | 550 | 111 | 7.000€/Monat | |
| CHA0586 | Villa | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 6.000€/Monat | |
| cha0615 | Villa | Jávea Montgó Jávea | 5 | 220 | 29 | 3.700€/Monat | |
| LOC0018 | Geschäftslokal | La Xara | 295 | 14 | 3.000€/Monat | ||
| AP0014 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 48 | 1.800€/Monat | |
| BNG0003 | Bungalow | Moraira | 3 | 65 | 56 | 1.800€/Monat | |
| LOC0019 | Geschäftslokal | La Xara | 190 | 4 | 1.800€/Monat | ||
| EST0151 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 59 | 29 | 1.600€/Monat | |
| EST0003 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 59 | 28 | 1.200€/Monat | |
| AP0302 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 114 | 33 | 1.200€/Monat | |
| ATC0097 | Penthaus | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 158 | 36 | 1.200€/Monat | |
| AP0356 | Apartment | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 2 | 53 | 5 | 1.200€/Monat | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | La Xara | 108 | 7 | 1.200€/Monat | ||
| AP0264 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 27 | 1.100€/Monat | |
| AP0251 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 50 | 35 | 1.050€/Monat | |
| EST0002 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 59 | 21 | 1.000€/Monat | |
| AP0252 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 50 | 38 | 950€/Monat | |
| AP0213 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 75 | 19 | 875€/Monat | |
| EST0154 | Apartment | Dénia Centro Urbano-Puerto | 1 | 40 | 17 | 800€/Monat | |
| EST0024 | Studio | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 32 | 4 | 650€/Monat | ||
| EST0007 | Studio | Dénia La Xara-Jesús Pobre | 30 | 4 | 550€/Monat | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Ondara Ondara- Beniarbeig | 44 | 1 | 120€/Monat |
Gefunden 1 bis 22 von 22