- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 357
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVA-21365 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 562 | 9 | 6.057.000€ | |
| PVA-21294 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0092 | Luxusvilla | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 660 | 21 | 4.200.000€ | |
| LUX0065 | Luxusvilla | Jávea Portichol | 4 | 420 | 49 | 4.125.000€ | |
| CHA0095 | Luxusvilla | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 4 | 733 | 33 | 3.995.000€ | |
| LUX0163 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
| CHA0046 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3.750.000€ | |
| LUX0183 | Luxusvilla | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 4 | 3.500.000€ | ||
| PVA-24551 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 434 | 17 | 3.410.000€ | |
| CHA0087 | Luxusvilla | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 7 | 400 | 21 | 3.200.000€ | |
| LUX0140 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 621 | 46 | 3.195.000€ | |
| CHA0081 | Villa | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 282 | 22 | 3.150.000€ | |
| PVA-21558 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 313 | 11 | 3.114.000€ | |
| LUX0120 | Luxusvilla | Moraira Moraira - El Portet | 5 | 460 | 27 | 2.995.000€ | |
| LUX0189 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 520 | 21 | 2.995.000€ | |
| LUX0071 | Luxusvilla | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 315 | 16 | 2.950.000€ | |
| LUX0186 | Luxusvilla | Moraira Pueblo | 4 | 330 | 41 | 2.950.000€ | |
| ATC0053 | Penthaus | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
| ATC0054 | Penthaus | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2.900.000€ | |
| PVA-24679 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 239 | 11 | 2.891.000€ | |
| LUX0159 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2.825.000€ | |
| CHA0340 | Villa | Dénia Montgó Denia | 6 | 950 | 85 | 2.800.000€ | |
| LUX0187 | Luxusvilla | Jávea Montgó Jávea | 5 | 650 | 15 | 2.800.000€ | |
| PVA-24255 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 245 | 14 | 2.800.000€ | |
| LUX0066 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2.795.000€ | |
| LUX0068 | Luxusvilla | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 286 | 7 | 2.795.000€ | |
| PVA-22474 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 278 | 6 | 2.720.000€ | |
| LUX0119 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 548 | 19 | 2.595.000€ | |
| PVA-22480 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 207 | 6 | 2.588.000€ | |
| LUX0021 | Luxusvilla | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
| PVA-22646 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 272 | 6 | 2.495.000€ | |
| PVA-22941 | Villa | Benitachell Benitatxell | 3 | 298 | 9 | 2.450.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 357